专家计划:大发壹号命中率:83% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492-494期 | 小 | 0492期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0479期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0454期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0448期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0439期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0433期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。